Odvoz suti a odpadu
Kontejnery je možné nakládat maximálně do roviny s postranicemi kontejneru.
U zakázky na odvoz více kontejnerů je možná sleva!
| Materiál | Cena bez DPH za kontejner – objem kontejneru: | ||
|---|---|---|---|
| 2 m³ | 4 m³ | 11 m³ | |
| Suť bez odpadu | 2250.- | 3150.- | |
| Zemina bez odpadu | 2250.- | 3150.- | |
| Lehký stavební nebo komunální odpad (bez suti !) | 2350.- | 3750.- | 5650.- |
| Stavební nebo komunální odpad + suť max 20% | 2800.- | 4700.- | |
| Sádrokarton | 2350.- | 3750.- | 5650.- |
| Větve, roští, tráva, listí, dřevo | 2100.- | 3300.- | 4900.- |
Cena zahrnuje:
- dopravu po Praze
- přistavení a odvoz kontejneru
- ekologickou likvidaci odpadů na skládce
Stavební materiál který dovážíme
| Materiál | Cena bez DPH za 1 t |
|---|---|
| Písek betonový, maltový. | 450.- |
| Zemina přesátá | 500,- |
| Zahradní zemina homogenizovaná – namíchaná a vytříděná, kvalitní směs zeminy k pěstování rostlin a zeleně. | 1150.- |
| Štěrk frakce: 2/5, 4/8, // 8/16, 16/32, 32/63 | 750,-//550.- |
| Kačírek praný frakce: 4/8, 16/22 .. | 690.- |
| Kačírek světle šedý frakce: 4/8, 16/22 // 16/32 | 750.-// 1300,- |
| Beton (suchý, zavlhlý, potěr) | (cena betonárky) |
Na jednu jízdu lze přivézt maximálně 5 tun stavebního materiálu. (1,5 t = 1 m³)
Doprava stavebního materiálu
| Položka | Cena bez DPH |
|---|---|
| Doprava po Praze | 900.- |
| Doprava mimo Prahu | 900.- + 36.-/Km |
| Čekání řidiče v místě nakládky/vykládky materiálu z kontejneru nebo na kontejner : | hodina čekání: 500.-/hod. |
